Doma jsme porazily FC Kapr 1:0
3. 11. 2010
Celý tento zápas jsme tlačily a to se nám vyplatilo i když jen vítězstvím 1:0. Proto bych chtěl apelovat na produktivitu týmu. Díky tomuto zápasu jsme postoupily v tabulce až na 13. místo ( více v sekci tabulka ).
Zápasový report
![]() |
1 | Ligový zápas, Kolo 16 Úterý, Listopad 2, 2010 Ďolíček diváků: 889 Sledovat záznam |
0 | ![]() |
| Bohemians 1905 DPD | FC Kapr | |||
| STŘELY | STANDARDKY | FAULY/KARTY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
| 58.17% | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 41.83% | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bohemians 1905 DPD | FC Kapr |
| PŘEHLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. poločas | ||||||
| 18' | ![]() |
|||||
| 32' | ![]() |
|||||
| 38' | ![]() |
|||||
| 2. poločas | ||||||
| 70' | ![]() |
|||||
| 75' | ![]() |
|||||
| 80' | ![]() |
|||||
| 81' | ![]() |
|||||
| 82' | ![]() |
|||||
| ROZESTAVENÍ | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| STATISTIKY | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč | Min | G | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | Hráč | Min | G | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |||
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| LD | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | LD | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| CD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CD | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| CD | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CD | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| RD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| LM | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | LM | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| CM | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | CM | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| CM | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | RM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| RM | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | CF | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| CF | 75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | CF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| HRÁČ ZÁPASU | TAKTIKA V ZÁPASE | |||
|---|---|---|---|---|
| Tým | Důležitost zápasu | |||
| Vysoká | ||||
| (90 min, 0 G) | Vysoká | |||
Komentáře
Přehled komentářů
moji hoši předlicky by vas vyprašili jestli chcete mit s nami zapas tak mi odepište na adresu Marxova 34 předlice.







vyzva
(Jan Montoya, 4. 5. 2011 8:05)